![]() |
LES
villages (2004
- 2008)
Photos ou
informations complémentaires sur les villages : cliquez sur
leurs
noms |
| Villages | Nombre d'habitants | Communauté rurale | Point d'eau | Besoins | Pompage |
| STATIONS DE POMPAGE ET TRAITEMENT DE L'EAU DU FLEUVE | |||||
| Région de ST LOUIS | |||||
| NDIAKHAYE | 1100 habitants | Mbane (Département de DAGANA) | lac de Guiers | 25 m3/jour | réseau électrique |
| KHARE | 1000 habitants | Gae (dpt Dagana) | fleuve | 21 m3/jour | 2 éoliennes VEV |
| FANAYE WALO | 1000 habitants | Fanaye dieri (dpt Podor) | fleuve | 33 m3/jour | réseau électrique |
| BOKHOL | 5200 habitants | Gae (dpt Dagana) | fleuve | 100 m3/jour | réseau électrique |
| THIANGAYE | 3150 habitants | Fanaye dieri (dpt Podor) | fleuve | 50 m3/jour | réseau électrique |
| POMPAGE SUR PUITS OU FORAGES | |||||
| Région et département de LOUGA | |||||
| BERCOME LO | 500 habitants | forage | réservoir 20 m3 | pompe solaire 660Wc | |
| TAWA BA | 500 habitants | forage | réservoir 20 m3 | éolienne VEV (6m Ø) | |
| NDIAKHANE | 300 habitants | forage | réservoir 20 m3 | éolienne VEV (6m Ø) | |
| KEUR SOULEYE LO | puits béton | réservoir 20 m3 | éolienne VEV (6m Ø) | ||
| THIEKENE | puits traditionnel | réservoir 20 m3 | éolienne VEV (6m Ø) | ||
| DIAWRIGNE MAME MOUSSE | forage | réservoir 20 m3 | éolienne VEV (6m Ø) | ||
| actualités,
contacts, liens,
mentions légales Ce site est publié par Espace Eolien Régional, membre de la Maison Régionale des Solidarités et de l'Environnement à Lille (France). Pour plus d'informations : info(a)alizes-eole.com |