![]() |
LES
villages
En cours d'équipement : Kharé, Fanaye 1998-2003 : Equipements , Cotisations villageoises |
Equipements réalisés de 1998 à 2003
Légende :
| puits (m) : | profondeur du puits ou du forage existant (mètres) |
| besoins (m4/j) : | 20 l/personne/jour (m3/j) x profondeur (m) = résultat en m4/jour |
| Eolienne ou pompe PV (photovoltaïque) : les modèles utilisés de 1998 à 2003 sont | |
|
EIC 300 (modèle Oasis) |
diamètre du rotor 3 m, pylône 10 m ou 12 m |
|
Fiasa |
diamètre du rotor 4.2 m, pylône 12 m |
|
SSM |
diamètre du rotor 6 m, pylône 16 m |
| PV 400 ou 800 | pompe PV (photovoltaïque) 400 Wc ou 800 Wc |
Pour voir les photos, cliquez sur les noms des villages - Pour la localisation voir la carte des sites (pdf).
| Villages | Nombre d'habitants | Communauté rurale | Puits (m) | Besoins (m4/j) | Eolienne ou pompe PV |
| STATIONS DE POMPAGE ET TRAITEMENT DE L'EAU DU FLEUVE | |||||
| Région de ST LOUIS, Département de DAGANA | |||||
| GUIDAKHAR | 1240 | Gae | fleuve | 20 l /hab/j | FIASA + PV |
| NDIAWDOUNE | 980 | Ross-Bethio | fleuve | 20 l /hab/j | 2 SSM |
| POMPAGE SUR PUITS OU FORAGES | |||||
| Région de LOUGA, département de KEBEMER | |||||
| NDIEYE NDIARNO | 280 | Bandegne Ouolof | 36 | 215 | SSM |
| THIARY LORO | 280 | Bandegne Ouolof | 37 | 223 | SSM |
| GOUYE MBAYE SALL | 295 | Bandegne Ouolof | 36 | 231 | SSM |
| KEUR NDIAYE PEUL | 300 | Bandegne Ouolof | 38 | 248 | PV400 |
| MESSERE MBAYE | 500 | Diokoul Ndiawrigne | 35 | 381 | SSM |
| NDIAGUENE OUOLOF | 280 | Bandegne Ouolof | 18 | 118 | EIC 300 |
| SAM GAYE | 180 | Cab Gueye | 28 | 109 | EIC 300 |
| NDAM NDAM | 200 | Bandegne Ouolof | 36 | 150 | FIASA |
| TAIBA NDIOUGA | 215 | Bandegne Ouolof | 35 | 163 | FIASA |
| GUEDJI SECK | 260 | Bandegne Ouolof | 35 | 200 | SSM |
| BANDEIGNE FASS | 260 | Bandegne Ouolof | 38 | 214 | pompe solaire |
| MERINA DIA | 80 | Bandegne Ouolof | 38 | 61 | EIC300 |
| DIALGANE KANE | 230 | Bandegne Ouolof | 37 | 185 | FIASA |
| NGARAF OUOLOF | 130 | Bandegne Ouolof | 39 | 106 | FIASA |
| DARA KHARA | 490 | Bandegne Ouolof | 38 | 397 | SSM |
| LEYE | 61 | Diokoul Ndiawrigne | 37 | 81 | EIC 300 |
| Région et Département de LOUGA | |||||
| KEUR MANDIOL | 205 | Leona | 22 | 101 | FIASA |
| KEUR SACCOKY | 250 | Mbédienne | 35 | 188 | FIASA |
| DIADJI NDIAYE | 220 | Mbédienne | 33 | 159 | FIASA + EIC300 |
| SANTHIOU DIADJI | 150 | Leona | 36 | 117 | PV800 |
| THIARENE NDIAYE | 190 | Mbédienne | 36 | 146 | FIASA |
| NGUEYENNE | 215 | 35 | 213 | FIASA | |
| SANTHIOU KANENE | 290 | 29 | 187 | FIASA | |
| BOUSSOURA LO | 480 | Mbédienne | 35 | 363 | SSM |
| THIAWARE | 592 | Leona | 25 | 329 | SSM |
| Région de LOUGA, Département de SAKAL | |||||
| SANTIOU BAITI | 410 | Guene Sarr | 35 | 309 | SSM |
Pour plus
d'informations :
email : info(a)alizes-eole.com